| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Asia Pacific Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Aberdeen Global Asia Pacific Growth Fund | Asia Pacific excl. Japan | USD | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen IF Asia Pacific Fund | Asia Pacific | USD | USD 1,500 | 5.00% | 2.50% |
| ACM GI Asian Growth Portfolio Fund | Far East & Pacific | USD | USD 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| Barclays IF (LUX) SICAV Pacific Equity Fund | Pacific Equity | GBP | GBP 1,000 | 5.25% | 2.50% |
| Barclays IF (SICAV) Pacific Rim Equity Fund | Pacific Equity | USD | USD 5,000 | 3.50% | 2.00% |
| Baring Asia Balanced Fund | Asia | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Baring Asia Growth Fund | Asia | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Baring Pacific Fund | Pacific | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Bearbull Share Pacific Fund | Far East & Pacific | USD | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| Govett GSIL Far Eastern Growth Fund | Far East & Pacific | USD | USD 4,000 | 5.50% | 3.00% |
| Insinger Asia Growth Fund | Far East & Pacific | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Insinger Multi-Manager Asia Ex-Japan Fund | Far East & Pacific | USD | USD 2,500 | 5.00% | 2.50% |
| INVESCO Asian Equity Core Fund | Asia | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT ASEAN Fund | ASEAN | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Asia Enterprise Fund | Asia | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Pacific Fund | Pacific | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual ASEAN Fund | Asia | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Asia Enterprise Fund | Asia | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Asian Fund | Asia | USD | USD 2,000 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Pacific Fund | Pacific | USD | USD 2,000 | 5.25% | 2.50% |
| Investec Asia New Economy Fund | Asia | USD | USD 3,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF ASEAN | Asia | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Eastern | Asia Pacific Equity Ex Japan | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Eastern Smaller Companies Fund | Asia Pacific Ex Japan | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Pacific Balanced Fund | Pacific | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Pacific Securities Trust | Pacific | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Pacific Smaller Companies Trust | Pacific | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Lloyds TSB Offshore Asian Pacific Fund | Asia | GBP | GBP 1,000 | 5.00% | 2.50% |
| Mellon Global Asian Equity Portfolio | Far East & Pacific | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Mellon Newton UGF Asian Growth Fund | Far East & Pacific | USD | USD 1,500 | 5.50% | 3.00% |
| MFS Meridian Asian Dynasty Fund | Far East & Pacific | USD | USD 5,000 | 6.25% | 3.00% |
| PCIIM Asia Pacific Fund | Far East & Pacific | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Templeton Asian Growth Fund | Asia | USD | USD 1,000 | 5.50% | 3.00% |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved