| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Australian/AUD Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Aberdeen Global Australasian Bond Fund | Australia | AUD | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen Global Australasian Equity Fund | Australia | AUD | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Baring Australia Fund | Australia | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Circus Capital Protected Growth Fund | Other Funds | EUR/USD/AUD/JPY | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Circus Capital Smoothed Growth Plus Fund | Other Funds | USD/EUR/AUD/JPY | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| JF Australia Trust | Australia | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| LM Managed Performance | Fixed Interest Bond | AUD | AUD 50,000 | 3.00% | 2.00% |
| LM Mortgage Income Fund | Fixed Interest Bond | AUD | AUD 10,000 | 3.00% | 2.00% |
| LM Special participation | Fixed Interest Bond | AUD | AUD 10,000 | 3.00% | 2.00% |
| LM Wholesale Mortgage Inc | Fixed Interest Bond | AUD | AUD 1,000,000 | NIL | NIL |
| OM IP 220 Limited Series 9 | Capital Guaranteed | AUD | AUD 5,000 | NIL | NIL |
| OM IP Multi-Strategy | Capital Guaranteed | AUD | AUD 5,000 | NIL | NIL |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved