| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Emerging Market Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Aberdeen Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen Global Frontier Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen IF Frontier Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 1,500 | 5.00% | 2.50% |
| Access PCP Emerging Markets Fund | Emerging Market | USD | USD 1,000 | 5.00% | 2.50% |
| ACM GI Dev Regional Mkts Portfolio Fund | Emerging Market | USD | USD 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| Baring Emerging Opportunities Fund | Emerging Markets | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Baring Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Bearbull Share Emerging Fund | Emerging Market | USD | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | EUR/USD | EUR 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Framlington FIP Emerging Mkts | Emerging Markets | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| INVESCO GT Developing Markets Fund | Developing Markets | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Emerging Markets Bond Fund | Emerging Markets | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Developing Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Emerging Markets Bond Fund | Emerging Markets | USD | USD 250,000 | 5.00% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Newly Industrialised Countries Fund | Emerging Markets | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Investec Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 3,000 | 5.00% | 2.50% |
| Mellon Global Emerging Markets Portfolio | Emerging Market | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| MFS Meridian Emerging Markets Debt Fund | Emerging Market | USD | USD 5,000 | 6.25% | 3.00% |
| Sarasin EmergingSar Asia Fund | Emerging Market | USD | USD 3000 | 5.00% | 2.50% |
| Sarasin EmergingSar SICAV Fund | Emerging Market | USD | USD 3000 | 5.00% | 2.50% |
| Templeton Emerging Markets Bond A Fund | Emerging Markets Bonds | USD | USD 1,000 | 5.50% | 3.00% |
| Templeton Emerging Markets Fund | Emerging Markets | USD | USD 1,000 | 5.50% | 3.00% |
| Thames River Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | USD/EUR/GBP | USD 15,000 | 5.00% | 2.50% |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved