| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
European Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Aberdeen Global Euro Reserve Fund | Europe | EUR | EUR 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen Global European Equity Fund | Europe | EUR | EUR 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen IF European Growth Fund | Europe | EUR | EUR 1, 000 | 5.00% | 2.50% |
| Aberdeen IF High Yield Bond Fund | Bonds | GBP | GBP 1,000 | 5.00% | 2.50% |
| ACM BVI European Value Portfolio Fund | Europe | EUR | USD 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| ACM GI European Growth Portfolio Fund | Europe | EUR | EUR 2000 | 6.25% | 3.00% |
| ACM GI European Income Opps Fund | Europe | EUR | EUR 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| ACM GI European Technology Portfolio Fund | Europe | USD | USD 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| Argyll European Masters Fund | Europe | USD/EUR/GBP | USD 15,000 | 5.00% | 2.50% |
| Barclays EF (SICAV) Euro Blue Chip Fund | Europe Blue Chips | EUR | EUR 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Barclays EF (SICAV) Euro Value Opportunity Fund | Europe | EUR | EUR 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Barclays IF (LUX) SICAV European Equity Fund | Europe Equity | EUR | EUR 5,000 | 3.50% | 2.00% |
| Barclays IF (LUX) SICAV International Equity | Europe | GBP | GBP 1,000 | 5.25% | 2.50% |
| Barclays IF (SICAV) European Equity Fund | Europe Equity | GBP | GBP 1,000 | 5.25% | 2.50% |
| Baring Eastern Europe Fund | Europe (Central & East) | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Baring Europe Fund | Europe | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Bearbull Share Europe Fund | Europe | EUR | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| Bearbull Share Euro-Selection | Europe | EUR | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| Bearbull Share Eurozone Fund | Europe | EUR | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| FMG - Mir SICAV Europe Quality Growth Fund | Europe | EUR | EUR 10,000 | 3.00% | 2.00% |
| Forsyth Greater Europe Fund | Europe | EUR | EUR 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Franklin Mutual European Fund | Europe | USD | USD 1,000 | 5.50% | 2.50% |
| Govett Emerging Europe Fund Ltd | Europe | USD | 1,000 shares | 3.00% | 2.00% |
| Govett GSIL European Growth Fund | Europe | EUR | EUR 2,000 | 5.50% | 3.00% |
| Insinger European Opportunity Fund | Europe | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Insinger Multi Manager European Equity Fund | Europe | EUR | EUR 2,500 | 3.00% | 2.00% |
| Insinger Zeus Euro Fund | Europe | EUR | EUR 12,000 | 5.00% | 2.50% |
| INVESCO European Equity Core Fund | Europe | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Continental European Enterprise Fund | Europe | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Continental European Fund | Europe | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT European Structured Fund | Europe | EUR | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Pan European Enterprise Fund | Europe | EUR | EUR 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Pan European Fund | Europe | EUR | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Continental European Fund | Europe | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual European Core Fund | Europe | USD | USD 2,000 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Pan European Enterprise Fund | Europe | EUR | EUR 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Pan European Fund | Europe | EUR | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Investec Continental European Fund | Europe | USD | USD 3,000 | 5.00% | 2.50% |
| Investec European Smaller Cos Fund | Europe Smaller Companies | USD | USD 3,000 | 5.00% | 2.50% |
| Investec Pan European Equity Fund |