| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Japan Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Aberdeen Global Japanese Equity Fund | Japan | JPY | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen IF Japan Growth Fund | Japan | USD | USD 1,500 | 5.00% | 2.50% |
| Barclays IF (SICAV) Japanese Equity Fund | Japan Equity | USD | USD 5,000 | 3.50% | 2.25% |
| Baring Japan Fund | Japan | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Baring Japan Smaller Companies Fund | Japan | USD/EUR | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Bearbull Share Japan Fund | Japan | JPY | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Japan Fund | Japan | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Franklin Templeton Japan Fund | Japan | JPY | USD 1,000 | 5.50% | 3.00% |
| Govett GSIL AIB Japanese Growth | Japan | USD | USD 4,000 | 5.50% | 3.00% |
| INVESCO GT Japan Enterprise Fund | Japan | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Japan Fund | Japan | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Nippon Enterprise Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Nippon Growth Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO Japanese Equity Core Fund | Japan | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Japan Enterprise Fund | Japan | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Japan Fund | Japan | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Japan Fund | Japan | USD | USD 2,000 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Japan OTC Stocks Fund | Japan | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Nippon Enterprise Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Nippon Growth Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Investec GSF Japan Equity A Fund | Japan | USD | USD 3,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Japan (yen) | Japan | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Japan Equity (USD) | Japan | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Japan OTC Trust | Japan | JPY | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Japan Smaller Company Trust | Japan Smaller Companies | JPY | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Japan Technology Trust | Japan Technology | JPY | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Lloyds TSB Offshore Japanese Fund | Japan | GBP | GBP 1,000 | 5.00% | 2.50% |
| Mellon Japan Equity Portfolio | Japan | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Mellon Newton UGF Japanese Equity Fund | Japan | USD | USD 1,500 | 5.50% | 3.00% |
| Mellon Nikkei 225® Index Tracker | Japan | JPY | JPY 500,000 | 5.00% | 2.50% |
| Odey Japan & General Inc. Fund | Japan | JPY/USD | US$50,000 | 5.00% | 2.50% |
| Templeton Japan Fund | Japan | USD | USD 1,000 | 5.50% | 3.00% |
| Thames River Japan Fund | Japan | EUR/GBP | EURO 15,000 | 5.00% | 2.50% |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved