| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Single Country Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Baring French Growth | France | EUR | EUR 3,500 | 5.00% | 2.50% |
| Invesco Perpetual German Growth Fund | Germany | XDM | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| JF Germany Fund | Germany | EUR | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Aberdeen IF Greek Opportunities Fund | Greece | EUR | GBP 1,000 | 5.00% | 2.50% |
| Aberdeen IF India Opps Fund | India | USD/GBP | USD 1,500 | 5.00% | 2.50% |
| ACM India Liberalisation Fund | India | USD | USD 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| FMG India Capital Fund | India | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| INVESCO GT India Fund | India | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual India Fund | India | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Investec Madras Indian Equity Fund | India | USD | USD 3,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF India Trust | India | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Italia A Fund | Italy | EUR | EUR 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Baring Korea Feeder Fund | Korea | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Templeton Korea Fund | Korea | USD | USD 1,000 | 5.50% | 3.00% |
| INVESCO GT Korea Fund | Korea | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Korea Fund | Korea | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| JF Korea Trust | Korea | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Malaysia | Malaysia | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Philippine Trust | Philippine | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| FMG Russian Federation First Mercantile Fund | Russia | USD | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Singapore | Singapore | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Sarasin SwissMix SICAV Fund | Single Country | SFR | USD 3000 | 5.00% | 2.50% |
| Magnum SA Opportunities Fund | South Africa | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum South Africa Equity Fund | South Africa | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum South Africa Omni Fund | South Africa | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Barclays IF (SICAV) Espana Renta Variable Fund | Spain Equity | EUR | EUR 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Taiwan Growth Fund | Taiwan | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| JF Taiwan | Taiwan | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Templeton Thailand Fund | Thailand | USD | USD 1,000 | 5.50% | 2.50% |
| JF Thailand Trust | Thailand | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Aberdeen IF Turkish Opps Fund | Turkey | USD | USD 1,500 | 5.00% | 2.50% |
| Magnum Turkish Opportunity Growth Fund | Turkey | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved