| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Technology & Telecommunication Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Aberdeen Global European Technology Fund | Technology | EUR | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen Global Technology Fund | Technology | USD | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen IF Technology Fund | Technology | USD | USD 1,500 | 5.00% | 2.50% |
| ACM International Technology Fund | Technology | USD | USD 2,000 | 6.25% | 3.50% |
| ACM SI Technology Portfolio Fund | Technology | USD | USD 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| ACM The Asian Technology Fund | Technology | USD | USD 2,000 | 6.25% | 3.00% |
| Forsyth Global Technology Fund | Technology | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Framlington FIP Netnet | Technology | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Framlington Telecommunications | Telecommunication | USD | USD 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Franklin Technology Fund | Technology | USD | USD 1,000 | 5.50% | 2.50% |
| INVESCO GT Technology Fund | Technology | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Telecommunications Fund | Telecommunication | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Technology Fund | Technology | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Telecommunications Fund | Telecommunication | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Investec Global Technology Fund | Technology | GBP | GBP 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Investec WIRED® Index Fund | Technology/Index | USD | USD 3,000 | 3.00% | 3.50% |
| Investec Wireless World Fund | Technology | USD | USD 3,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Europe Technology Fund | Europe Technology | EUR | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Pacific Technology | Pacific Technology | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF US Technology Fund | Technology US | USD | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Magnum Advisors e-Tech Fund | Technology | USD | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum e-Com Fund | Technology | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Galleon Omni Communications Fund | Telecom | USD | USD 250,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Galleon Omni Technology A Fund | Technology | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Galleon Omni Technology B Fund | Technology | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum High Tech Advantage Fund | Technology | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Rosebud Internet Fund | Technology | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Tech Fund | Technology | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| MFS Meridian Global Telecommunications Fund | Telecoms | USD | USD 5,000 | 6.25% | 3.00% |
| MFS Meridian Technology Fund | Technology | USD | USD 5,000 | 6.25% | 3.00% |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved