| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
United Kingdom Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Aberdeen Global UK Equity Fund | UK Equity | USD | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen Global UK Smaller Companies Fund | UK Capital Growth | GBP | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Aberdeen IF UK Blue Chip Fund | UK Blue Chip | GBP | GBP 1,000 | 5.00% | 2.50% |
| Barclays IF (LUX) SICAV UK Equity Fund | UK Equity | GBP | GBP 1,000 | 5.25% | 2.50% |
| Barclays IF (SICAV) United Kingdom Equity Fund | UK Equity | GBP | GBP 3,000 | 3.50% | 2.00% |
| Forsyth Sterling Global Balanced Fund | UK | GBP | GBP 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Govett UK Safeguard Fund | UK | GBP | GBP 2,500 | 5.50% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Global Value Fund | UK Blue Chip | USD | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual UK Core Fund | UK | GBP | GBP 1,500 | 5.00% | 2.50% |
| Invesco Perpetual UK Growth Fund | UK | USD | USD 2,000 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO UK Equity Fund | UK Equity | GBP | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Investec UK Equity Fund | UK | GBP | GBP 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Lloyds TSB Offshore UK Fund | UK | GBP | GBP 1,000 | 5.00% | 2.50% |
| Mellon Newton UGF United Kingdom Equity Fund | UK | GBP | GBP 1,000 | 5.50% | 3.00% |
| Mellon UK Equity Portfolio | UK | GBP | GBP 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Odey Eclectica Fund | UK | EUR/USD/GBP | USD 100,000 | 5.00% | 2.50% |
| Remington FTSE Index Funds 25 | UK Index | USD | US15,000 | 5.00% | 2.50% |
| Remington FTSE Index Funds 50 | UK Index | USD | USD 20,000 | 5.00% | 2.50% |
| Sarasin BlueChipSar SICAV Fund | UK | EUR | USD 3000 | 5.00% | 2.50% |
| Sarasin GlobalSar Sterling Fund | UK | GBP | GB£ 2,500 | 5.00% | 2.50% |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved