| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Yen Funds
To request an application form
please
click here
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| CSA Absolute Return Fund (Dublin) | Hedge Funds | YEN/USD/GBP/EUR | USD 25,000 | 5.00% | 5.00% |
| Aberdeen Global Japanese Equity Fund | Japan | JPY | USD 1,500 | 6.00% | 3.00% |
| Bearbull Share Japan Fund | Japan | JPY | USD 25,000 | 5.00% | 2.50% |
| Circus Capital Protected Growth Fund | Other Funds | YEN/USD/GBP/EUR | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Circus Capital Smoothed Growth Plus Fund | Other Funds | YEN/USD/GBP/EUR | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Forsyth Alternative Income Fund | Fixed Income | YEN/USD/GBP/EUR | USD 20,000 | NIL | 1% Cash Back |
| Forsyth Diversity Fund | Hedge | YEN/USD/GBP/EUR | USD 20,000 | NIL | 1% Cash Back |
| Franklin Templeton Japan Fund | Japan | JPY | USD 1,000 | 5.50% | 3.00% |
| INVESCO GT Nippon Enterprise Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| INVESCO GT Nippon Growth Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Nippon Enterprise Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| Invesco Perpetual Nippon Growth Fund | Japan | JPY | USD 2,500 | 5.25% | 2.50% |
| JF Japan OTC Trust | Japan | JPY | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Japan Smaller Company Trust | Japan Smaller companies | JPY | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| JF Japan Technology Trust | Japan Technology | JPY | USD 2,000 | 5.00% | 2.50% |
| Mellon Nikkei 225® Index Tracker | Japan | JPY | JPY 500,000 | 5.00% | 2.50% |
| Odey Japan & General Inc. Fund | Japan | USD/YEN | US$50,000 | 5.00% | 2.50% |
| Thames River Edo Fund | Hedge Funds | YEN/USD/EUR | USD 100,000 | 5.00% | 2.50% |
| The Premier Low Risk | TEP's | YEN/USD/GBP/EUR | USD 15,000 | NIL | 1% Cash Back |

![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved