| セクター別ファンド一覧に戻る |
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
元本保証型ファンド
下には、元本保証型ファンドのリストが一覧表示されています。元本保証型ファンドは、クローズ型のファンドで、一定期間のみ購入が可能な商品です。なぜならば保証する期間は、現在の市場の金利等をベースに保証を設定するからです。ファンドによっては、購入者の合計額が一定額を超えると期間前に受け付けを終了してしまう場合もあります。 記載されているほとんどのファンド会社は、過去、新しい元本保証型のファンドを定期的に送り出してきています。
多くの元本保証型ファンドは、満期時に元本が全額保証される仕組みになったいます。したがって中途解約をすると、その時点でのNAV(純資産価値)のみが手元に戻ってきます。したがって元本保証型ファンドに投資される方は、満期時までファンドを保有できる資金で投資されることをお勧めいたします。
ファンド提供会社
| ファンド会社 | Man Investments | ファンド会社 | The Premier Group | |||||
| ファンド名 | Man RMF Multi-Style Series 2 Ltd | ファンド名 | The Optima Fund PLC | |||||
| 保証機関と格付 | BNPパリバ (格付:AA-) | 保証機関と格付 | バークレーズ銀行 (格付:AA) | |||||
| ターゲット・リターン | 年利回り13-15%(手数料差引後) | ターゲット・リターン | 年利回り10~12%(手数料差引後) | |||||
| 投資期間 | 13年 | 投資期間 | 10年 | |||||
| 購入可能期間 | 2004年8月23日~10月4日 | 購入可能期間 | オープン型 | |||||
| 最低投資額 | $50,000 または ユーロ同等額 | 最低投資額 | $15,000 またはユーロ同等額 | |||||
| 通貨 | US$ - ユーロ | 通貨 | US$ - ユーロ -STG | |||||
| 購入手数料 | ゼロ | 購入手数料 | ゼロ | |||||
| 割引手数料 | お問い合わせください | 割引手数料 | お問い合わせください | |||||
| PDF資料 | ファンドの特徴 | PDF資料 | www.optimafund.com | |||||
| その他 | その他 | |||||||
| ファンド会社 | Sidera Asset Management | ファンド会社 | ||||||
| ファンド名 | Sidera Cosmos Principal Protected (Series 2) | ファンド名 | ||||||
| 保証機関と格付 | ドイツ銀行AGロンドン (格付:AA) | 保証機関と格付 | ||||||
| ターゲット・リターン | 年利回り8~10%(手数料差引後) | ターゲット・リターン | ||||||
| 投資期間 | 8年 | 投資期間 | ||||||
| 購入可能期間 | オープン型 | 購入可能期間 | ||||||
| 最低投資額 | $20,000 またはユーロ | 最低投資額 | ||||||
| 通貨 | USD - EURO | 通貨 | ||||||
| 購入手数料 | ゼロ | 購入手数料 | ||||||
| 割引手数料 | お問い合わせください | 割引手数料 | お問い合わせください | |||||
| PDF資料 | ファンド特徴 | PDF資料 | お問い合わせください | |||||
| その他 |