|
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Forsyth Partners
Group Profile
The Forsyth range of
international offshore funds comprises Forsyth Funds PLC, which was established
in June 1999, as well as our range of fund of hedge funds. Each fund invests in
a combination of offshore funds and other collective investment schemes. Forsyth
international offshore funds all follow a 'fund-of-funds' approach. The
investment process is heavily research-driven and relies on the expertise of the
Investment Manager, Forsyth Partners Limited, an FSA regulated investment
management company based in the United Kingdom.
To request an application form please click here
Visit the Forsyth Partners
website:
Forsyth Partners
and go to the investment funds section.
Fund selection
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Forsyth Alternative Income Fund | Fixed Income | USD/GBP/EUR/YEN | USD 20,000 | NIL | 1% Cash back |
| Forsyth Diversity Fund | Hedge | USD/GBP/EUR/YEN | USD 20,000 | NIL | 1% Cash back |
| Forsyth Equi-Beta Fund | Capital Growth | USD | USD 100,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Global Balanced Fund | Global | EUR / USD | EUR 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Global Bond Fund | Fixed Income | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Global Emerging Markets Fund | Emerging Markets | EUR/USD | EUR 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Global Equity Fund | Global | EUR / USD | EUR 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Global Technology Fund | Technology | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Global Thematic | Thematic | EUR/USD | EUR 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Greater Europe Fund | Europe | EUR | EUR 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Japan Fund | Japan | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Leveraged Diversify Fund | Hedge | USD/GBP/EUR/NOK | USD 20,000 | NIL | 1% Cash back |
| Forsyth North America Fund | US | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth Sterling Global Balanced Fund | UK | GBP | GBP 5,000 | 5.00% | 2.50% |
| Forsyth US Dollar Reserve Fund | US fixed interest | USD | USD 10,000 | 5.00% | 2.50% |
![]()
Copyright © 2002-2004 STAR Financial Management Ltd. All rights reserved