|
|
| こちらのサイトは2008年11月現在、サービスを休止させて頂いています。 |
| 海外投資サービスについて、ご質問がございましたら、 |
| 提携会社のAall STAR Financial Japan株式会社までお気軽にご相談ください。 |
| Tel: 03-5427-7700 Email: info@aall-star.com www.aall-star.jp/club |
Magnum Investment Management
Group Profile
Founded in April 1994 by
its chairman, Dion Friedland, Magnum focuses on identifying the leading hedge
funds in the world and combining them into funds of hedge funds designed to
deliver targeted levels of return for given levels of risk. Magnum offers 17
offshore funds of hedge funds, five feeder funds (with lower minimum investment
levels) and 2 funds of hedge funds that are Limited Partnerships for U.S.
taxable investors. In addition, Magnum specialise in creating private-label
funds of hedge funds for third parties such as banks, pension funds, brokers,
financial intermediaries and wealthy families and individuals. Magnum works
closely with many leading investment professionals in assisting them to
establish hedge funds and has sponsored more than 20 hedge funds managed by some
of the leading hedge fund managers in the world.
To request an application form please click here
Visit Magnum Investment Management
website: Magnum
Investment Management
Fund selection
| ファンド名 | セクター | 通貨 | 最低投資額 | 通常手数料 | 割引手数料 |
| Magnum Advisors Conservative Fund | - | USD | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Advisors e-Tech Fund | Technology | USD | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Advisors Fund | - | USD | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Advisors Growth Fund | - | USD | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Advisors Guarantee Fund | Capital Guaranteed | USD | USD 10,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Aggressive Fund | - | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Ascendant Offshore Fund | Arbitrage Strategies | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Bull & Bear Fund | Hedge Funds | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Capital Growth Fund | - | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Cehoff Opportunity Fund | Equity | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum e-Com Fund | Technology | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum e-Com Growth Fund | - | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Edge Fund | Hedge Funds | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Equinox Flexible Fund | - | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Europe Equity Fund | Europe | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Fund | - | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Galleon Omni Communications Fund | Telecom | USD | USD 250,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Galleon Omni New Media Fund | Equity Hedge | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Galleon Omni Technology A Fund | Technology | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Galleon Omni Technology B Fund | Technology | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum GIR Global Advantage Fund | Global | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Global Equity Fund | Global | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Goodwin Gold Fund | Gold | USD | USD 150,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum High Tech Advantage Fund | Technology | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum HSL High Yield Fund | Bonds | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Insinger Townsley UK Small Cap Fund | UK Smaller Companies | GBP | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum International Equity Fund | Global | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Macro Fund | - | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum MAI Event Driven Fund | - | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum MAPLE Fund | - | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum MS Performance Fund | Hedge Funds | USD | USD 250,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Multi Fund | Hedge Funds | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Opportunity Fund | Hedge Funds | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Primo Capital Growth Fund | - | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Rosebud Internet Fund | Technology | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum SA Opportunities Fund | SA | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Schachter Offshore Fund | - | USD | USD 250,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum South Africa Equity Fund | SA | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum South Africa Omni Fund | SA | USD | USD 100,000 | 3.00% | 2.00% |
| Magnum Special Situations Fund | Special Situations | USD | USD 100,000 | 6.00% | 3.00% |
| Magnum Tech Fund |