Back to home page 日本語 Japanese 英語 English


オフショア会社の設立

現在このページは英語のみでご覧頂いております。
日本語バージョンは、もうしばらくお待ちください。

オフショア会社設立に関する詳しい情報を至急ご希望の方は、
info@offshorelibrary.comまでご連絡ください。
 

Company Incorporations, Offshore Company Incorporations

What are the benefits of incorporating your company offshore? Visit the What is Offshore pages for details.

Offshore Company Incorporations, Jurisdictions and costs. (All price are quoted in US dollars)

Jurisdiction Company Type Incorporation Fee Registered Office/Agent Fee Government Statutory fee Required    Paid-Up Share Capital Resident Director Fee Resident Secretary Fee Total Incorporation Fee
Anguilla IBC 900 400 250 0 0 0 1450
Antigua IBC 1000 400 300 0 0 0 1700
Aruba Exempt 1350 425 285 0 0 0 2060
Bahamas IBC 920 210 390 0 0 0 1520
Belize IBC 925 210 100 0 0 0 1235
Bermuda Exempt 3999 1700 2080 0 1000 800 9579
British Virgin Islands IBC 925 200 300 0 0 0 1425
Cayman Islands Exempt 1775 700 586 0 0 0 3061
Cook Island IBC 1499 600 500 0 0 400 2999
Costa Rica SA 1130 750 34 0 0 0 1914
Cyprus IBC 1550 500 230 121 0 400 2801
Czech Republic A.S 3600 700 0 53065 2000 0 59365
Czech Republic S.R.O 2999 400 0 5306 2000 0 10705
Dominica IBC 1100 300 90 0 0 0 1490
Dutch Antilles N.V 1499 1150 34 600 0 0 4283
Hong Kong Private Limited 1010 650 295 0 0 400 2355
Isle of Man Exempt 912 500 610 0 450 450 2922
Jurisdiction Company Type Incorporation Fee Registered Office/Agent Fee Government Statutory fee Required    Paid-Up Share Capital Resident Director Fee Resident Secretary Fee Total Incorporation Fee
Jersey Limited 1052 363 1120 0 0 0 2535
Labuan Offshore Non-Trading 2499 600 265 0 0 400 3764
Marshall Islands Non - Resident 699 200 450 0 0 0 1349
Mauritius IC 920 225 100 0 0 0 1245
Monaco SCI/SCP 1048 366 18 1828 0 0 3260
Nevis NBCO 960 220 235 0 0 0 1415
Nevis LLC 915 510 235 0 0 0 1660
New Zealand Private Limited 800 200 29 0 0 0 1029
Niue IBC 960 150 150 0 0 0 1260
Panama Exempt Non-Resident 960 210 250 0 0 0 1420
Puerto Rico Domestic For Profit 950